Viking - Seria MB
Model | Putere motor (CP) | Latime de taiere (cm) | Inaltime de taiere (cm) | Volum cos colector (l) | Greutate (kg) | Tractiune roti |
MB 443 | 4,0 | 41 | 25-70 | 60 | 23 | NU |
MB 443.T | 4,0 | 41 | 25-70 | 60 | 23 | DA |
MB 448 | 5,0 | 46 | 25-70 | 60 | 27 | NU |
MB 448.T | 5,0 | 46 | 25-70 | 60 | 27 | DA |
MB 545 VE | 5,5 | 43 | 25-80 | 60 | 38 | NU |
MB 650 VE | 6,0 | 48 | 25-80 | 75 | 47 | DA |
MB 655 G | 6,0 | 53 | 30-85 | 75 | 45 | DA |
